|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Polykristalline photo-voltaische billige Sonnenkollektoren China der Solarplatten-255w
Kontakt: Funkeln
E-Mail: wj0063@hotmail.com
Skype: sunnywong1202
Telefon: 86-574-26877723
Fax: 86-574-26877727
Website: www.nbj-pvsolarpanels.com
Garantie: 10-jährige Produktgarantie;
12-jährige Leistungsgarantie bei 90% Leistungsabgabe;
30-jährige Leistungsgarantie bei 80% Leistungsabgabe.
Lieferfrist: 10-20 Tage nach Zahlung
Zahlungsbedingungen: T/T 30% im Voraus und die Balance 70% sollten vor Lieferung zahlend sein.
Verpacken: Hölzerne Palette
Spezifikationen:
| Solarzellen | Polykristallines Silikon Solar-Cells156*156mm |
| Zahl von Zellen | 72 Stücke |
| Maß (Millimeter) | 1950*990*50mm |
| Gewicht (Kilogramm) | 23 |
Elektrische Eigenschaften:
Werte an Standardtestbedingungen STC (Luftmasse morgens 1,5, Strahlen 1000W/m ², Zelltemperatur 25ºC)
| Modell | NBJ-260P | NBJ-265P | NBJ-25P |
| Maximale Energie P.M. (W) | 260 | 265 | 255 |
| Maximale Energie-Spannung Vmp (V) | 36,07 | 36,15 | 36 |
| Maximaler Starkstrom-Kobold (A) | 7,21 | 7,34 | 7,09 |
| Offener Stromkreis-Spannungs-VOC (V) | 43,3 | 43,4 | 43,2 |
| Kurzschluss-gegenwärtige ISC (A) | 7,71 | 7,84 | 7,58 |
| Zellmaß (Millimeter) | 156*156 | 156*156 | 156*156 |
| Modul-Maß (Millimeter) | 1950*990*50 | 1950*990*50 | 1950*990*50 |
| Modul-Leistungsfähigkeit (%) | 13,5 | 13,73 | 13,21 |
| Maximale Netzspannung (V) | DC1000 | DC 1000 | DC 1000 |
| Energie-Toleranz (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Reihen-Sicherungs-Bewertung (a) | 15 | 15 | 15 |
Temperatur-Koeffizient:
| NOCT (ºC) | 47 ± 2 |
| Temperatur-Koeffizient P.M. (%/ºC) | -0,45 ± 0,05 |
| Temperatur-Koeffizient ISC (%/ºC) | 0,05 ± 0,01 |
| Temperatur-Koeffizient VOC (%/ºC) | -0,35 ± 0,02 |
Verpacken:
| 1*20'GP | 200pcs/5 Paletten |
| 1*40'GP | 440pcs/11 Paletten |
| 1*40'HQ | 495pcs/11 Paletten |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()