|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Markieren: | benutzerdefinierte Sonnenkollektoren,Solar-Panel-Bausätze |
||
|---|---|---|---|
| Täfeln Sie Größe | 1499*672*40mm |
| Modul-Art | Poly |
| Höchstleistung (Pmax) | 120W |
| Spannung des offenen Stromkreises (VOC) | 43.2V |
| Kurzschlussstrom (ISC) | 3.86A |
| Max. Energiespannung (Vmp) | 34.4V |
| Max. Starkstrom (Kobold) | 3.49A |
| Betriebstemperatur (OC) | -40 bis 85 |
| Energie-Zulagen-Strecke: | +/--5% |
| Max.System-Spannung: | 1000V |
| No.of-Zellen und -verbindungen: | 72 (4×18) |
| Gewicht | 12.5kg |
| Alles technische Datum an der Standardtestbedingung: | |
| Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25 | |